Descrição detalhada do produto:
Realthane 573 é um poliuretano acrílico alifático de alto desempenho, indicado para ambientes severos. Atua como primer e acabamento com excelente resistência ao intemperismo e à corrosão.
O Realthane 573 é um acabamento bicomponente de poliuretano acrílico alifático com alto teor de sólidos (70 ± 2%) e alta espessura. Desenvolvido para proteção anticorrosiva de estruturas metálicas, ele oferece excelente resistência ao intemperismo e à radiação UV, sendo adequado para uso em ambientes agressivos.
Sua versão pigmentada com fosfato de zinco permite aplicação direta sobre o aço carbono, funcionando como primer e acabamento, eliminando etapas e reduzindo custos em esquemas de pintura industrial.
Alta resistência ao intemperismo e à radiação ultravioleta
Versão primer + acabamento: aplicação direta sobre aço carbono
Alto teor de sólidos (70%): menor emissão de VOC e maior cobertura
Poliuretano acrílico alifático: excelente estabilidade de cor e brilho
Fácil aplicação por pistola, rolo ou trincha
Ideal para:
Estruturas metálicas expostas a intempéries
Equipamentos industriais sujeitos a ambientes agressivos
Máquinas agrícolas e rodoviárias
Plataformas, pontes metálicas, torres e estruturas offshore
Superfícies metálicas jateadas ou com primer anticorrosivo
| Propriedade | Detalhes Técnicos |
|---|---|
| Tipo de produto | Poliuretano acrílico alifático bicomponente |
| Sólidos por volume | 70 ± 2% (ISO 3233) |
| Espessura seca recomendada | 70 a 130 μm por demão |
| Rendimento teórico | 7 m²/L a 50 μm (sem perdas) |
| Brilho | Fosco a brilhante (semibrilho na versão primer) |
| Cor | Munsell, RAL ou conforme padrão |
| Resistência térmica (seca) | Até 60 °C |
| Validade | A: 12 meses / B: 12 meses |
| Tempo ao toque | 4 horas (25 °C) |
| Tempo para manuseio | 10 horas (25 °C) |
| Cura final | 168 horas (25 °C) |
| Intervalo de repintura | Mínimo: 6h |
| Relação de mistura | 6A : 1B (em volume) |
| Vida útil da mistura | 4 horas a 25 °C |
A performance do Realthane 573 depende diretamente da adequação da preparação da superfície:
Jateamento abrasivo padrão Sa 2½ (ISO 8501-1 ou SSPC-SP10)
Perfil de rugosidade recomendado: 40 a 60 μm
Certificar-se de que o primer esteja seco, limpo e dentro do intervalo de repintura
Realizar tratamento local de áreas danificadas antes da repintura
| Método | Detalhes |
|---|---|
| Pistola airless | Bico 0,017” a 0,023” / Pressão: 1800 a 2200 psi |
| Pistola convencional | Bico EX / Capa de ar 704 / Pistola JGA 502 |
| Rolo ou trincha | Permitido para retoques ou áreas pequenas (requer múltiplas demãos para espessura ideal) |
| Diluição | Máximo 15% com Realsolv PU 280 |
| Limpeza | Usar Realsolv PU 280 imediatamente após o uso |
| Diferencial | Vantagem |
|---|---|
| Primer e acabamento em um único produto | Economia de tempo e material |
| Alto teor de sólidos (70%) | Maior cobertura, menor VOC, menos demãos |
| Versão com fosfato de zinco | Proteção ativa contra corrosão |
| Ampla compatibilidade de aplicação | Pistola, rolo, trincha – ideal para obras de manutenção |
| Resistência à radiação UV | Evita desbotamento, mantendo a estética por mais tempo |
| Ampla faixa de brilho | Adapta-se a diferentes exigências de acabamento (fosco a brilhante) |
| Tipo | Volume (A + B) |
|---|---|
| Galão | 3,6 litros |
| Balde | 18 litros |
Abaixo, um resumo comparativo:
| Produto | Tipo | Primer + Acabamento | Sólidos (%) | Rendimento (100 µm) | Aplicação Direta no Aço |
|---|---|---|---|---|---|
| Realthane 573 | PU Acrílico Alifático | Sim (versão Zn) | 70% | 7 m²/L | Sim |
| Realthane 586 HS | PU Alifático High Solid | Não | 57% | 5,7 m²/L | Não |
| Realthane 63 GR | PU Alifático Texturizado | Não | 50% | 7,7 m²/L (100 µm) | Não |
Como Solicitar cotação do produto:
Entre em contato conosco através dos botões a baixo que nossa equipe de especialistas te atenderá em questão de minutos.
Nossos especialistas entrarão em contato com você para responder sua solicitação em algumas horas. Por favor pedimos a gentileza que aguarde. Para um contato mais rápido recomendamos o botão do Whatsapp acima.
Compartilhe nosso conteúdo
Rua Arno Krelling, nº33 –
Pirabeiraba – Joinville – SC
Cep: 89.239-233